Serving the Children of the World

Uitslag Kiwanis Quiz 2011

naam team 1 2 Pauze 3 4 Pauze 5 6 Totaal Eindstand
Zeeuwsche Mossels 80 90 170 100 60 330 80 40 450 1
Biesbroeck Projectontwikkeling 60 70 130 70 50 250 80 90 420 2
SZV 80 50 130 100 50 280 80 50 410 3
Leenhouts Aannemings Bedrijf Team 1 60 60 120 90 60 270 80 50 400 4
Lievens Communicatie 50 60 110 90 60 260 90 50 400 5
Safety Works 90 70 160 80 50 290 60 50 400 6
De Rechter Advocaten 60 80 140 80 30 250 80 60 390 7
Reham Vastgoed 50 70 120 70 30 220 80 90 390 8
Heineken 60 60 120 60 70 250 70 60 380 9
Vos & Vogel 40 80 120 80 50 250 70 60 380 10
Event-Partner 40 70 110 90 50 250 60 60 370 11
Rotary Terneuzen 40 60 100 90 70 260 80 30 370 12
Scheldetheater 40 70 110 80 30 220 90 60 370 13
Bolwerk 7 40 60 100 80 80 260 50 50 360 14
De Jonkvrouw/Ben Makelaar 80 70 150 60 30 240 60 60 360 15
Outokumpu Damesteam 40 40 80 80 60 220 70 70 360 16
Outokumpu Herenteam 50 70 120 60 70 250 70 40 360 17
Eco Team 30 80 110 100 60 270 30 50 350 18
Rabobank Kanaalzone 60 50 110 80 60 250 60 40 350 19
Brugge de Vleesschauwer van Hevele Advocaten 60 60 120 70 30 220 70 50 340 20
Schipper/OAZ team 1 70 50 120 80 60 260 30 50 340 21
Feyter 60 70 130 80 50 260 40 40 340 22
Auberge des Moules 70 50 120 80 50 250 40 50 340 23
Rabobank Hulst 60 60 120 80 50 250 40 50 340 24
Trident Safety Services 50 60 110 70 50 230 60 50 340 25
LEVRO Parket 50 50 100 100 40 240 40 60 340 26
Wizz kidz 20 50 70 90 40 200 80 60 340 27
Dirk's trots 40 60 100 90 30 220 50 60 330 28
ING + Mandema & Partners 60 50 110 80 50 240 50 40 330 29
Laboratorium Klaassen Team 30 40 70 70 60 200 60 70 330 30
Lionsclub West Zeeuwsch Vlaanderen 10 60 70 90 50 210 60 60 330 31
Mammoet 70 60 130 60 30 220 50 60 330 32
Verbrugge Terminals 50 70 120 80 40 240 40 50 330 33
ABN AMRO Zeeuws- Vlaanderen 40 60 100 80 60 240 30 50 320 34
ROSIER Nederland 60 50 110 50 60 220 50 50 320 35
Sigma Personeelsdiensten BV 30 40 70 80 70 220 50 50 320 36
De Hoop 40 30 70 80 50 200 70 40 310 37
Nobus Advocaten 1 30 50 80 80 40 200 60 50 310 38
Trident Holding 50 70 120 60 30 210 60 40 310 39
Verdegem Wonen 40 30 70 90 40 200 50 60 310 40
ZorgSaam Koesterpas 50 40 90 80 50 220 50 40 310 41
de Verfspetters 20 60 80 80 40 200 60 40 300 42
Deloitte 20 50 70 90 50 210 60 30 300 43
Notaris van Goethem 70 60 130 70 40 240 30 30 300 44
Recht door Zee 40 50 90 60 20 170 80 50 300 45
Thermosan 20 50 70 100 30 200 50 50 300 46
Tivoli 30 70 100 70 40 210 70 20 300 47
TMS 30 50 80 80 20 180 60 60 300 48
Accon avm 40 50 90 90 30 210 30 50 290 49
ECS 20 70 90 70 40 200 50 40 290 50
Leenhouts Aannemings Bedrijf Team 2 40 30 70 90 30 190 50 50 290 51
Syndus groep 50 80 130 50 30 210 40 40 290 52
Werk en vakmanschap 50 60 110 40 40 190 40 60 290 53
Apply 40 50 90 80 30 200 40 40 280 54
Elektra 21 40 60 100 70 30 200 40 40 280 55
Gunners 20 50 70 100 40 210 50 20 280 56
ZVU 50 40 90 80 10 180 40 60 280 57
Driekleur verzekeringen 40 40 80 60 40 180 60 30 270 58
Schipper/OAZ team 2 30 30 60 50 70 180 50 40 270 59
Hampshire Hotels Terneuzen 50 60 110 50 30 190 20 50 260 60
HAP Hoek 20 70 90 70 10 170 40 50 260 61
Nobus Advocaten 2 10 40 50 90 40 180 40 40 260 62
SOKA 50 50 100 60 10 170 40 50 260 63
De Kromme Watergang 10 20 30 80 40 150 60 40 250 64
Progression 50 40 90 50 40 180 30 40 250 65
Tandje bij! 70 50 120 50 10 180 40 30 250 66
Den Doelder Pallets 30 40 70 50 60 180 10 50 240 67
WEA accountants 10 50 60 70 20 150 50 40 240 68
Hacktic/IT Partners 20 40 60 60 20 140 40 50 230 69
Telecom 21 20 60 80 60 10 150 40 40 230 70
Garage van Putten 30 50 80 40 20 140 40 20 200 71
Notariskantoor Stolker 20 20 40 50 40 130 40 30 200 72
Infra-actief 60 20 80 20 10 110 40 40 190 73
Auto en Schadebedrijf Van Haperen 0 0 0 70 10 80 50 50 180 74
SPIElerei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75
Steenbakker Laspartners 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76
Warrens Elektro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77

Welkom

Realisatie: DIF Systems